Motor pas a pas de cargol lineal híbrid NEMA23 amb femella

Descripció breu:

Especificacions elèctriques del motor pas a pas lineal NEMA23: Núm. de model Angle de pas (°) Tensió /Fase (V) Corrent /Fase (A) Resistència /Fase (Ω) Inductància Fase (mH) Parell de retenció (kg.cm) Parell de retenció (g. cm.Màx.) Inèrcia del rotor (g.cm²) Longitud del motor (mm) Cables conductors Núm. Pes del motor (kg) 57HS41-2004 1,8 2 2 1 1,2 3,2 210 120 41 4 0,45 57HS41-1004 1004 1,8 55,41 5,4 5,4 1,8 0 41 4 0,45 57HS41-2004 1,8 2 2 1 2,2 5 210 120 41 4 0,45 57HS51-1504 1,8 2,4 1,5 1,6 3,8 8,2 360 2 4 5 0,45


Detall del producte

Un altre detall

Etiquetes de producte

Motor pas a pas lineal NEMA23

Especificació elèctrica:

Model núm. Angle de pas (°) Tensió/Fase (V) Actual/Fase (A) Resistència/Fase (Ω) Fase d'inductància (mH) Parell de retenció (kg.cm) Parell de retenció (g.cm.Max) Inèrcia del rotor (g.cm²) Longitud del motor (mm) Cables de plom núm. Pes del motor (kg)
57HS41-2004 1.8 2 2 1 1.2 3.2 210 120 41 4 0,45
57HS41-1004 1.8 5.4 1 5.4 9.5 5.5 210 120 41 4 0,45
57HS41-2004 1.8 2 2 1 2.2 5 210 120 41 4 0,45
57HS51-1504 1.8 2.4 1.5 1.6 3.8 8.2 360 275 51 4 0,65
57HS51-2004 1.8 2.4 2 1.2 3 9 360 275 51 4 0,65
57HS51-2006 1.8 2 2 1 1.6 7 360 275 51 6 0,65
57HS56-1504 1.8 5.7 1.5 3.8 12 13.5 400 300 56 4 0,7
57HS56-3004 1.8 2,85 3 0,95 2.8 12 400 300 56 4 0,7
57HS56-2006 1.8 3.6 2 1.8 2.8 9 400 300 56 6 0,7
57HS64-3004 1.8 3.9 3 1.3 2.2 15 500 380 64 4 0,8
57HS76-2004 1.8 8.6 2 4.3 16.2 24 680 480 76 4 1
57HS76-3004 1.8 2.7 3 0,9 3.5 20 680 480 76 4 1
57HS76-4004 1.8 2.4 4 0,6 2.2 20 680 480 76 4 1
57HS82-3004 1.8 4.2 3 1.4 5 22 700 510 82 4 1.2
57HS82-4004 1.8 3 4 0,75 3.5 20 700 510 82 4 1.2
57HS100-3004 1.8 3 3 1 4.5 25 1000 680 100 4 1.4
57HS112-3004 1.8 3.9 3 1.3 6.5 30 1200 800 112 4 1.7
57HS112-3504 1.8 2.45 3.5 0,7 3 28 1200 800 112 4 1.7

Especificació del cargol de plom:

Diàmetre distància de plom (mm) començar longitud del pas (mm) Tipus de motor adequat
Tr8 1 1 0,005 57HSL-E, 57HSL-N
Tr8 2 1 0,01 57HSL-E, 57HSL-N
Tr8 4 2 0,02 57HSL-E, 57HSL-N
Tr8 8 4 0,04 57HSL-E, 57HSL-N
Tr10 2 1 0,01 57HSL-E, 57HSL-N
Tr10 4 2 0,02 57HSL-E, 57HSL-N
Tr12 6 2 0,03 57HEL-E

 

Mides del tipus extern:

(Unitat=mm)

Dimensions del tipus no captiu:

(unitat=mm)

 

Observació: la longitud del cargol de plom i la femella per a tipus extern es poden personalitzar.




  • Anterior:
  • Pròxim:

  • 2 3 4 5 6

    Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho